4学年
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 水 | ||||||
| 4 | 5 | 金 | ||||||
| 4 | 6 | 土 | ||||||
| 4 | 13 | 土 | ||||||
| 4 | 20 | 土 | ||||||
| 4 | 27 | 土 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 火 | ||||||
| 5 | 8 | 水 | ||||||
| 5 | 9 | 木 | ||||||
| 5 | 10 | 金 | ||||||
| 5 | 11 | 土 | ||||||
| 5 | 13 | 月 | ||||||
| 5 | 14 | 火 | ||||||
| 5 | 15 | 水 | ||||||
| 5 | 16 | 木 | ||||||
| 5 | 17 | 金 | ||||||
| 5 | 18 | 土 | ||||||
| 5 | 20 | 月 | ||||||
| 5 | 21 | 火 | ||||||
| 5 | 22 | 水 | ||||||
| 5 | 23 | 木 | ||||||
| 5 | 24 | 金 | ||||||
| 5 | 25 | 土 | ||||||
| 5 | 27 | 月 | ||||||
| 5 | 28 | 火 | ||||||
| 5 | 29 | 水 | ||||||
| 5 | 30 | 木 | ||||||
| 5 | 31 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 土 | ||||||
| 6 | 3 | 月 | ||||||
| 6 | 4 | 火 | ||||||
| 6 | 5 | 水 | ||||||
| 6 | 6 | 木 | ||||||
| 6 | 7 | 金 | ||||||
| 6 | 8 | 土 | ||||||
| 6 | 10 | 月 | ||||||
| 6 | 11 | 火 | ||||||
| 6 | 12 | 水 | ||||||
| 6 | 13 | 木 | ||||||
| 6 | 14 | 金 | ||||||
| 6 | 15 | 土 | ||||||
| 6 | 17 | 月 | ||||||
| 6 | 18 | 火 | ||||||
| 6 | 19 | 水 | ||||||
| 6 | 20 | 木 | ||||||
| 6 | 21 | 金 | ||||||
| 6 | 22 | 土 | ||||||
| 6 | 26 | 水 | ||||||
| 6 | 29 | 土 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | 月 | ||||||
| 7 | 2 | 火 | ||||||
| 7 | 3 | 水 | ||||||
| 7 | 4 | 木 | ||||||
| 7 | 5 | 金 | ||||||
| 7 | 6 | 土 | ||||||
| 7 | 8 | 月 | ||||||
| 7 | 9 | 火 | ||||||
| 7 | 10 | 水 | ||||||
| 7 | 11 | 木 | ||||||
| 7 | 12 | 金 | ||||||
| 7 | 13 | 土 | ||||||
| 7 | 16 | 火 | ||||||
| 7 | 17 | 水 | ||||||
| 7 | 18 | 木 | ||||||
| 7 | 19 | 金 |
| 該当する授業がありません |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 火 | ||||||
| 9 | 6 | 金 | ||||||
| 9 | 7 | 土 | ||||||
| 9 | 9 | 月 | ||||||
| 9 | 10 | 火 | ||||||
| 9 | 13 | 金 | ||||||
| 9 | 17 | 火 | ||||||
| 9 | 20 | 金 | ||||||
| 9 | 27 | 金 | ||||||
| 9 | 30 | 月 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 火 | ||||||
| 10 | 2 | 水 | ||||||
| 10 | 3 | 木 | ||||||
| 10 | 4 | 金 | ||||||
| 10 | 11 | 金 | ||||||
| 10 | 18 | 金 | ||||||
| 10 | 21 | 月 | ||||||
| 10 | 22 | 火 | ||||||
| 10 | 23 | 水 | ||||||
| 10 | 24 | 木 | ||||||
| 10 | 25 | 金 | ||||||
| 10 | 28 | 月 | ||||||
| 10 | 29 | 火 | ||||||
| 10 | 30 | 水 | ||||||
| 10 | 31 | 木 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 金 | ||||||
| 11 | 8 | 金 | ||||||
| 11 | 11 | 月 | ||||||
| 11 | 12 | 火 | ||||||
| 11 | 13 | 水 | ||||||
| 11 | 14 | 木 | ||||||
| 11 | 15 | 金 | ||||||
| 11 | 22 | 金 | ||||||
| 11 | 29 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 6 | 金 | ||||||
| 12 | 13 | 金 |
| 該当する授業がありません |
| 該当する授業がありません |
| 該当する授業がありません |