3学年
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | 月 | ||||||
| 4 | 2 | 火 | ||||||
| 4 | 3 | 水 | ||||||
| 4 | 4 | 木 | ||||||
| 4 | 5 | 金 | ||||||
| 4 | 8 | 月 | ||||||
| 4 | 9 | 火 | ||||||
| 4 | 10 | 水 | ||||||
| 4 | 11 | 木 | ||||||
| 4 | 12 | 金 | ||||||
| 4 | 15 | 月 | ||||||
| 4 | 16 | 火 | ||||||
| 4 | 17 | 水 | ||||||
| 4 | 18 | 木 | ||||||
| 4 | 19 | 金 | ||||||
| 4 | 22 | 月 | ||||||
| 4 | 23 | 火 | ||||||
| 4 | 24 | 水 | ||||||
| 4 | 25 | 木 | ||||||
| 4 | 26 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | 火 | ||||||
| 5 | 8 | 水 | ||||||
| 5 | 9 | 木 | ||||||
| 5 | 10 | 金 | ||||||
| 5 | 13 | 月 | ||||||
| 5 | 14 | 火 | ||||||
| 5 | 15 | 水 | ||||||
| 5 | 16 | 木 | ||||||
| 5 | 17 | 金 | ||||||
| 5 | 20 | 月 | ||||||
| 5 | 21 | 火 | ||||||
| 5 | 22 | 水 | ||||||
| 5 | 23 | 木 | ||||||
| 5 | 24 | 金 | ||||||
| 5 | 27 | 月 | ||||||
| 5 | 28 | 火 | ||||||
| 5 | 29 | 水 | ||||||
| 5 | 30 | 木 | ||||||
| 5 | 31 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 3 | 月 | ||||||
| 6 | 4 | 火 | ||||||
| 6 | 5 | 水 | ||||||
| 6 | 6 | 木 | ||||||
| 6 | 7 | 金 | ||||||
| 6 | 10 | 月 | ||||||
| 6 | 11 | 火 | ||||||
| 6 | 12 | 水 | ||||||
| 6 | 13 | 木 | ||||||
| 6 | 14 | 金 | ||||||
| 6 | 17 | 月 | ||||||
| 6 | 18 | 火 | ||||||
| 6 | 19 | 水 | ||||||
| 6 | 20 | 木 | ||||||
| 6 | 21 | 金 | ||||||
| 6 | 24 | 月 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | 水 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 30 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 月 | ||||||
| 9 | 3 | 火 | ||||||
| 9 | 4 | 水 | ||||||
| 9 | 5 | 木 | ||||||
| 9 | 6 | 金 | ||||||
| 9 | 9 | 月 | ||||||
| 9 | 10 | 火 | ||||||
| 9 | 11 | 水 | ||||||
| 9 | 12 | 木 | ||||||
| 9 | 13 | 金 | ||||||
| 9 | 17 | 火 | ||||||
| 9 | 18 | 水 | ||||||
| 9 | 19 | 木 | ||||||
| 9 | 20 | 金 | ||||||
| 9 | 24 | 火 | ||||||
| 9 | 25 | 水 | ||||||
| 9 | 26 | 木 | ||||||
| 9 | 27 | 金 | ||||||
| 9 | 30 | 月 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 1 | 火 | ||||||
| 10 | 2 | 水 | ||||||
| 10 | 3 | 木 | ||||||
| 10 | 4 | 金 | ||||||
| 10 | 7 | 月 | ||||||
| 10 | 8 | 火 | ||||||
| 10 | 9 | 水 | ||||||
| 10 | 10 | 木 | ||||||
| 10 | 15 | 火 | ||||||
| 10 | 16 | 水 | ||||||
| 10 | 17 | 木 | ||||||
| 10 | 18 | 金 | ||||||
| 10 | 21 | 月 | ||||||
| 10 | 22 | 火 | ||||||
| 10 | 23 | 水 | ||||||
| 10 | 24 | 木 | ||||||
| 10 | 25 | 金 | ||||||
| 10 | 28 | 月 | ||||||
| 10 | 29 | 火 | ||||||
| 10 | 30 | 水 | ||||||
| 10 | 31 | 木 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 1 | 金 | ||||||
| 11 | 5 | 火 | ||||||
| 11 | 6 | 水 | ||||||
| 11 | 7 | 木 | ||||||
| 11 | 8 | 金 | ||||||
| 11 | 11 | 月 | ||||||
| 11 | 12 | 火 | ||||||
| 11 | 13 | 水 | ||||||
| 11 | 14 | 木 | ||||||
| 11 | 18 | 月 | ||||||
| 11 | 20 | 水 | ||||||
| 11 | 21 | 木 | ||||||
| 11 | 22 | 金 | ||||||
| 11 | 25 | 月 | ||||||
| 11 | 26 | 火 | ||||||
| 11 | 27 | 水 | ||||||
| 11 | 28 | 木 | ||||||
| 11 | 29 | 金 |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 月 | ||||||
| 12 | 3 | 火 | ||||||
| 12 | 4 | 水 | ||||||
| 12 | 5 | 木 | ||||||
| 12 | 6 | 金 | ||||||
| 12 | 9 | 月 | ||||||
| 12 | 10 | 火 | ||||||
| 12 | 12 | 木 | ||||||
| 12 | 13 | 金 | ||||||
| 12 | 16 | 月 | ||||||
| 12 | 17 | 火 | ||||||
| 12 | 18 | 水 | ||||||
| 12 | 19 | 木 | ||||||
| 12 | 20 | 金 |
| 該当する授業がありません |
| 該当する授業がありません |
| 月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~09:55) | 2限(10:05~11:10) | 3限(11:20~12:25) | 4限(13:25~14:30) | 5限(14:40~15:45) | 6限(15:55~17:00) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 月 | ||||||
| 3 | 4 | 火 | ||||||
| 3 | 5 | 水 | ||||||
| 3 | 6 | 木 | ||||||
| 3 | 7 | 金 | ||||||
| 3 | 10 | 月 | ||||||
| 3 | 11 | 火 | ||||||
| 3 | 12 | 水 |