2学年
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 月 | ||||||
4 | 11 | 火 | ||||||
4 | 12 | 水 | ||||||
4 | 13 | 木 | ||||||
4 | 14 | 金 | ||||||
4 | 17 | 月 | ||||||
4 | 18 | 火 | ||||||
4 | 19 | 水 | ||||||
4 | 20 | 木 | ||||||
4 | 21 | 金 | ||||||
4 | 24 | 月 | ||||||
4 | 25 | 火 | ||||||
4 | 26 | 水 | ||||||
4 | 27 | 木 | ||||||
4 | 28 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 月 | ||||||
5 | 2 | 火 | ||||||
5 | 8 | 月 | ||||||
5 | 9 | 火 | ||||||
5 | 10 | 水 | ||||||
5 | 11 | 木 | ||||||
5 | 12 | 金 | ||||||
5 | 15 | 月 | ||||||
5 | 16 | 火 | ||||||
5 | 17 | 水 | ||||||
5 | 18 | 木 | ||||||
5 | 19 | 金 | ||||||
5 | 22 | 月 | ||||||
5 | 23 | 火 | ||||||
5 | 24 | 水 | ||||||
5 | 25 | 木 | ||||||
5 | 26 | 金 | ||||||
5 | 29 | 月 | ||||||
5 | 30 | 火 | ||||||
5 | 31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 木 | ||||||
6 | 2 | 金 | ||||||
6 | 5 | 月 | ||||||
6 | 6 | 火 | ||||||
6 | 7 | 水 | ||||||
6 | 8 | 木 | ||||||
6 | 9 | 金 | ||||||
6 | 12 | 月 | ||||||
6 | 13 | 火 | ||||||
6 | 14 | 水 | ||||||
6 | 15 | 木 | ||||||
6 | 16 | 金 | ||||||
6 | 19 | 月 | ||||||
6 | 20 | 火 | ||||||
6 | 21 | 水 | ||||||
6 | 22 | 木 | ||||||
6 | 23 | 金 | ||||||
6 | 26 | 月 | ||||||
6 | 27 | 火 | ||||||
6 | 28 | 水 | ||||||
6 | 29 | 木 | ||||||
6 | 30 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 月 | ||||||
7 | 4 | 火 | ||||||
7 | 5 | 水 | ||||||
7 | 6 | 木 | ||||||
7 | 7 | 金 | ||||||
7 | 10 | 月 | ||||||
7 | 11 | 火 | ||||||
7 | 13 | 木 | ||||||
7 | 14 | 金 | ||||||
7 | 18 | 火 | ||||||
7 | 24 | 月 | ||||||
7 | 25 | 火 | ||||||
7 | 26 | 水 | ||||||
7 | 27 | 木 | ||||||
7 | 28 | 金 |
該当する授業がありません |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 4 | 月 | ||||||
9 | 5 | 火 | ||||||
9 | 6 | 水 | ||||||
9 | 7 | 木 | ||||||
9 | 8 | 金 | ||||||
9 | 11 | 月 | ||||||
9 | 12 | 火 | ||||||
9 | 13 | 水 | ||||||
9 | 14 | 木 | ||||||
9 | 15 | 金 | ||||||
9 | 19 | 火 | ||||||
9 | 20 | 水 | ||||||
9 | 21 | 木 | ||||||
9 | 22 | 金 | ||||||
9 | 25 | 月 | ||||||
9 | 26 | 火 | ||||||
9 | 27 | 水 | ||||||
9 | 28 | 木 | ||||||
9 | 29 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 月 | ||||||
10 | 3 | 火 | ||||||
10 | 4 | 水 | ||||||
10 | 5 | 木 | ||||||
10 | 10 | 火 | ||||||
10 | 11 | 水 | ||||||
10 | 12 | 木 | ||||||
10 | 13 | 金 | ||||||
10 | 16 | 月 | ||||||
10 | 18 | 水 | ||||||
10 | 19 | 木 | ||||||
10 | 20 | 金 | ||||||
10 | 23 | 月 | ||||||
10 | 24 | 火 | ||||||
10 | 25 | 水 | ||||||
10 | 26 | 木 | ||||||
10 | 27 | 金 | ||||||
10 | 30 | 月 | ||||||
10 | 31 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 水 | ||||||
11 | 2 | 木 | ||||||
11 | 6 | 月 | ||||||
11 | 7 | 火 | ||||||
11 | 8 | 水 | ||||||
11 | 9 | 木 | ||||||
11 | 10 | 金 | ||||||
11 | 13 | 月 | ||||||
11 | 14 | 火 | ||||||
11 | 16 | 木 | ||||||
11 | 17 | 金 | ||||||
11 | 20 | 月 | ||||||
11 | 21 | 火 | ||||||
11 | 22 | 水 | ||||||
11 | 24 | 金 | ||||||
11 | 27 | 月 | ||||||
11 | 28 | 火 | ||||||
11 | 29 | 水 | ||||||
11 | 30 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 金 | ||||||
12 | 4 | 月 | ||||||
12 | 5 | 火 | ||||||
12 | 6 | 水 | ||||||
12 | 7 | 木 | ||||||
12 | 8 | 金 | ||||||
12 | 11 | 月 | ||||||
12 | 18 | 月 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 月 | ||||||
1 | 23 | 火 | ||||||
1 | 24 | 水 | ||||||
1 | 25 | 木 | ||||||
1 | 26 | 金 | ||||||
1 | 29 | 月 | ||||||
1 | 30 | 火 | ||||||
1 | 31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 木 | ||||||
2 | 2 | 金 | ||||||
2 | 13 | 月 | ||||||
2 | 14 | 火 | ||||||
2 | 15 | 水 | ||||||
2 | 16 | 木 | ||||||
2 | 17 | 金 | ||||||
2 | 20 | 月 | ||||||
2 | 21 | 火 | ||||||
2 | 22 | 水 | ||||||
2 | 24 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 火 | ||||||
4 | 10 | 月 | ||||||
4 | 11 | 火 | ||||||
4 | 12 | 水 | ||||||
4 | 13 | 木 | ||||||
4 | 14 | 金 | ||||||
4 | 17 | 月 | ||||||
4 | 18 | 火 | ||||||
4 | 19 | 水 | ||||||
4 | 20 | 木 | ||||||
4 | 21 | 金 | ||||||
4 | 24 | 月 | ||||||
4 | 25 | 火 | ||||||
4 | 26 | 水 | ||||||
4 | 27 | 木 | ||||||
4 | 28 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 月 | ||||||
5 | 2 | 火 | ||||||
5 | 8 | 月 | ||||||
5 | 9 | 火 | ||||||
5 | 10 | 水 | ||||||
5 | 11 | 木 | ||||||
5 | 12 | 金 | ||||||
5 | 15 | 月 | ||||||
5 | 16 | 火 | ||||||
5 | 17 | 水 | ||||||
5 | 18 | 木 | ||||||
5 | 19 | 金 | ||||||
5 | 22 | 月 | ||||||
5 | 23 | 火 | ||||||
5 | 24 | 水 | ||||||
5 | 25 | 木 | ||||||
5 | 26 | 金 | ||||||
5 | 29 | 月 | ||||||
5 | 30 | 火 | ||||||
5 | 31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 木 | ||||||
6 | 2 | 金 | ||||||
6 | 5 | 月 | ||||||
6 | 6 | 火 | ||||||
6 | 7 | 水 | ||||||
6 | 8 | 木 | ||||||
6 | 9 | 金 | ||||||
6 | 12 | 月 | ||||||
6 | 13 | 火 | ||||||
6 | 14 | 水 | ||||||
6 | 15 | 木 | ||||||
6 | 16 | 金 | ||||||
6 | 19 | 月 | ||||||
6 | 20 | 火 | ||||||
6 | 21 | 水 | ||||||
6 | 22 | 木 | ||||||
6 | 23 | 金 | ||||||
6 | 26 | 月 | ||||||
6 | 27 | 火 | ||||||
6 | 28 | 水 | ||||||
6 | 29 | 木 | ||||||
6 | 30 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3 | 月 | ||||||
7 | 4 | 火 | ||||||
7 | 5 | 水 | ||||||
7 | 6 | 木 | ||||||
7 | 7 | 金 | ||||||
7 | 10 | 月 | ||||||
7 | 11 | 火 | ||||||
7 | 13 | 木 | ||||||
7 | 18 | 火 | ||||||
7 | 20 | 木 | ||||||
7 | 21 | 金 | ||||||
7 | 25 | 火 |
該当する授業がありません |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 金 | ||||||
9 | 4 | 月 | ||||||
9 | 5 | 火 | ||||||
9 | 6 | 水 | ||||||
9 | 7 | 木 | ||||||
9 | 8 | 金 | ||||||
9 | 11 | 月 | ||||||
9 | 12 | 火 | ||||||
9 | 13 | 水 | ||||||
9 | 14 | 木 | ||||||
9 | 15 | 金 | ||||||
9 | 19 | 火 | ||||||
9 | 20 | 水 | ||||||
9 | 21 | 木 | ||||||
9 | 22 | 金 | ||||||
9 | 25 | 月 | ||||||
9 | 26 | 火 | ||||||
9 | 27 | 水 | ||||||
9 | 28 | 木 | ||||||
9 | 29 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2 | 月 | ||||||
10 | 3 | 火 | ||||||
10 | 4 | 水 | ||||||
10 | 5 | 木 | ||||||
10 | 6 | 金 | ||||||
10 | 9 | 月 | ||||||
10 | 10 | 火 | ||||||
10 | 11 | 水 | ||||||
10 | 12 | 木 | ||||||
10 | 13 | 金 | ||||||
10 | 16 | 月 | ||||||
10 | 17 | 火 | ||||||
10 | 18 | 水 | ||||||
10 | 19 | 木 | ||||||
10 | 20 | 金 | ||||||
10 | 23 | 月 | ||||||
10 | 24 | 火 | ||||||
10 | 25 | 水 | ||||||
10 | 26 | 木 | ||||||
10 | 27 | 金 | ||||||
10 | 30 | 月 | ||||||
10 | 31 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 水 | ||||||
11 | 2 | 木 | ||||||
11 | 3 | 金 | ||||||
11 | 6 | 月 | ||||||
11 | 7 | 火 | ||||||
11 | 8 | 水 | ||||||
11 | 9 | 木 | ||||||
11 | 10 | 金 | ||||||
11 | 13 | 月 | ||||||
11 | 14 | 火 | ||||||
11 | 16 | 木 | ||||||
11 | 17 | 金 | ||||||
11 | 20 | 月 | ||||||
11 | 21 | 火 | ||||||
11 | 22 | 水 | ||||||
11 | 23 | 木 | ||||||
11 | 24 | 金 | ||||||
11 | 27 | 月 | ||||||
11 | 28 | 火 | ||||||
11 | 29 | 水 | ||||||
11 | 30 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 1 | 金 | ||||||
12 | 4 | 月 | ||||||
12 | 5 | 火 | ||||||
12 | 6 | 水 | ||||||
12 | 7 | 木 | ||||||
12 | 8 | 金 | ||||||
12 | 11 | 月 | ||||||
12 | 12 | 火 | ||||||
12 | 13 | 水 | ||||||
12 | 14 | 木 | ||||||
12 | 15 | 金 | ||||||
12 | 18 | 月 | ||||||
12 | 19 | 火 | ||||||
12 | 20 | 水 | ||||||
12 | 21 | 木 | ||||||
12 | 22 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 木 | ||||||
1 | 5 | 金 | ||||||
1 | 9 | 火 | ||||||
1 | 10 | 水 | ||||||
1 | 11 | 木 | ||||||
1 | 12 | 金 | ||||||
1 | 15 | 月 | ||||||
1 | 16 | 火 | ||||||
1 | 17 | 水 | ||||||
1 | 18 | 木 | ||||||
1 | 19 | 金 | ||||||
1 | 29 | 月 | ||||||
1 | 30 | 火 | ||||||
1 | 31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 木 | ||||||
2 | 2 | 金 | ||||||
2 | 5 | 月 | ||||||
2 | 6 | 火 | ||||||
2 | 7 | 水 | ||||||
2 | 8 | 木 | ||||||
2 | 9 | 金 |
該当する授業がありません |
4学年
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 10 | 月 | ||||||
4 | 11 | 火 | ||||||
4 | 12 | 水 | ||||||
4 | 13 | 木 | ||||||
4 | 14 | 金 | ||||||
4 | 17 | 月 | ||||||
4 | 18 | 火 | ||||||
4 | 19 | 水 | ||||||
4 | 20 | 木 | ||||||
4 | 21 | 金 | ||||||
4 | 24 | 月 | ||||||
4 | 25 | 火 | ||||||
4 | 26 | 水 | ||||||
4 | 27 | 木 | ||||||
4 | 28 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(09:00~10:30) | 2限(10:40~12:10) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) | 5限(16:20~17:50) | 6限(18:00~19:30) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 月 |