6学年
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 月 | ||||
4 | 11 | 月 | ||||
4 | 18 | 月 | ||||
4 | 19 | 火 | ||||
4 | 20 | 水 | ||||
4 | 21 | 木 | ||||
4 | 22 | 金 | ||||
4 | 25 | 月 | ||||
4 | 26 | 火 | ||||
4 | 27 | 水 | ||||
4 | 28 | 木 | ||||
4 | 29 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 2 | 月 | ||||
5 | 6 | 金 | ||||
5 | 16 | 月 | ||||
5 | 17 | 火 | ||||
5 | 18 | 水 | ||||
5 | 19 | 木 | ||||
5 | 20 | 金 | ||||
5 | 23 | 月 | ||||
5 | 24 | 火 | ||||
5 | 25 | 水 | ||||
5 | 26 | 木 | ||||
5 | 30 | 月 | ||||
5 | 31 | 火 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 水 | ||||
6 | 2 | 木 | ||||
6 | 3 | 金 | ||||
6 | 6 | 月 | ||||
6 | 7 | 火 | ||||
6 | 8 | 水 | ||||
6 | 9 | 木 | ||||
6 | 10 | 金 | ||||
6 | 13 | 月 | ||||
6 | 14 | 火 | ||||
6 | 15 | 水 | ||||
6 | 16 | 木 | ||||
6 | 17 | 金 | ||||
6 | 20 | 月 | ||||
6 | 21 | 火 | ||||
6 | 22 | 水 | ||||
6 | 23 | 木 | ||||
6 | 24 | 金 | ||||
6 | 27 | 月 | ||||
6 | 28 | 火 | ||||
6 | 29 | 水 | ||||
6 | 30 | 木 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1 | 金 | ||||
7 | 4 | 月 | ||||
7 | 5 | 火 | ||||
7 | 6 | 水 | ||||
7 | 7 | 木 | ||||
7 | 8 | 金 | ||||
7 | 11 | 月 | ||||
7 | 12 | 火 | ||||
7 | 13 | 水 | ||||
7 | 14 | 木 | ||||
7 | 15 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
8 | 15 | 月 | ||||
8 | 16 | 火 | ||||
8 | 17 | 水 | ||||
8 | 18 | 木 | ||||
8 | 19 | 金 | ||||
8 | 22 | 月 | ||||
8 | 23 | 火 | ||||
8 | 24 | 水 | ||||
8 | 25 | 木 | ||||
8 | 26 | 金 | ||||
8 | 29 | 月 | ||||
8 | 30 | 火 | ||||
8 | 31 | 水 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1 | 木 | ||||
9 | 2 | 金 | ||||
9 | 5 | 月 | ||||
9 | 6 | 火 | ||||
9 | 7 | 水 | ||||
9 | 8 | 木 | ||||
9 | 9 | 金 | ||||
9 | 12 | 月 | ||||
9 | 13 | 火 | ||||
9 | 14 | 水 | ||||
9 | 15 | 木 | ||||
9 | 16 | 金 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 月 | ||||
10 | 4 | 火 | ||||
10 | 5 | 水 | ||||
10 | 6 | 木 | ||||
10 | 7 | 金 | ||||
10 | 11 | 火 | ||||
10 | 12 | 水 | ||||
10 | 13 | 木 | ||||
10 | 14 | 金 | ||||
10 | 17 | 月 | ||||
10 | 18 | 火 | ||||
10 | 19 | 水 | ||||
10 | 20 | 木 | ||||
10 | 21 | 金 | ||||
10 | 24 | 月 | ||||
10 | 25 | 火 | ||||
10 | 26 | 水 | ||||
10 | 27 | 木 | ||||
10 | 28 | 金 | ||||
10 | 31 | 月 |
月 | 日 | 曜 | 1限(08:50~10:20) | 2限(10:30~12:00) | 3限(13:00~14:30) | 4限(14:40~16:10) |
---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1 | 火 | ||||
11 | 2 | 水 | ||||
11 | 4 | 金 | ||||
11 | 7 | 月 | ||||
11 | 8 | 火 | ||||
11 | 9 | 水 | ||||
11 | 10 | 木 | ||||
11 | 11 | 金 | ||||
11 | 14 | 月 | ||||
11 | 16 | 水 | ||||
11 | 17 | 木 | ||||
11 | 18 | 金 | ||||
11 | 21 | 月 | ||||
11 | 22 | 火 |
該当する授業がありません |
該当する授業がありません |
該当する授業がありません |
該当する授業がありません |